обновление 04.06.2020
ХИМИЯ ПДК-311 Контольная работа | посмотреть | 14 | docx | 27 КБ |
обновление 28.05.2020
ХИМИЯ ПДК-311 | посмотреть | 15 | docx | 10 КБ | |
ПНК 421 | посмотреть | 2 | docx | 24 КБ | |
ТТ 421 | посмотреть | 3 | docx | 40 КБ |
обновление 21.05.2020
БИОЛОГИЯ ПДК-311 | посмотреть | 22 | docx | 13 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 | посмотреть | 36 | docx | 13 КБ | |
ФИЗИКА ПНК-421 | посмотреть | 1 | docx | 42 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 | посмотреть | 11 | docx | 13 КБ |
обновление 15.05.2020
БИОЛОГИЯ СЦР-311 Самостоятельная работа | посмотреть | 29 | docx | 13 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 Самостоятельная работа | посмотреть | 19 | docx | 13 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 | посмотреть | 28 | docx | 13 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 | посмотреть | 12 | docx | 15 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 | посмотреть | 23 | docx | 14 КБ |
обновление 12.05.2020
БИОЛОГИЯ ПДК-311 Таблица. Этапы эволюции человека | посмотреть | 11 | docx | 15 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 | посмотреть | 13 | docx | 13 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 Таблица Этапы эволюции человека | посмотреть | 11 | docx | 15 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 | посмотреть | 29 | docx | 15 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 Контрольная работа. Химические реакции. Гидролиз | посмотреть | 13 | docx | 31 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 Практическое занятие | посмотреть | 13 | docx | 20 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 | посмотреть | 14 | docx | 14 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 Контрольная работа Эволюционное учение | посмотреть | 24 | docx | 18 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 Самостоятельная работа | посмотреть | 4 | docx | 13 КБ |
обновление 30.04.2020
БИОЛОГИЯ ПДК -311 Практическое занятие № 5 | посмотреть | 25 | docx | 146 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни | посмотреть | 18 | docx | 20 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 Контрольная работа Эволюционное учение | посмотреть | 25 | docx | 18 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПДК-311 | посмотреть | 43 | docx | 15 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПК-311Контрольная работа | посмотреть | 57 | docx | 28 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ ПК-311 | посмотреть | 19 | docx | 12 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 Вопросы к дифференцированному зачету | посмотреть | 13 | docx | 15 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 | посмотреть | 19 | docx | 12 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 Практическое занятие | посмотреть | 17 | docx | 18 КБ | |
ХИМИЯ ПДК-311 | посмотреть | 21 | docx | 13 КБ | |
ХИМИЯ ПК-311 | посмотреть | 21 | docx | 12 КБ | |
ХИМИЯ СЦР-311 Контрольная работа. Химические реакции. Гидролиз | посмотреть | 18 | docx | 31 КБ | |
ХИМИЯ СЦР-311 Практическое занятие | посмотреть | 18 | docx | 20 КБ | |
ХИМИЯ СЦР-311 | посмотреть | 17 | docx | 17 КБ |
обновление 23.04.2020
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 Практическое занятие Решение задач на расчет осмотического давления температуры | посмотреть | 32 | docx | 18 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 Практическое занятие | посмотреть | 22 | docx | 38 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-311 | посмотреть | 36 | docx | 24 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-431 | посмотреть | 34 | docx | 48 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 | посмотреть | 27 | docx | 13 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-311 | посмотреть | 35 | docx | 24 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-321 | посмотреть | 44 | docx | 26 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 Лабораторная работа Исследование процессов адсорбции активированным углем различных веществ из растворов | посмотреть | 33 | docx | 19 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 | посмотреть | 31 | docx | 280 КБ | |
ХИМИЯ ПНК-411 | посмотреть | 24 | docx | 18 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПК_311 | посмотреть | 38 | docx | 14 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни | посмотреть | 27 | docx | 20 КБ | |
БИОЛОГИЯ СЦР-311 Практическое занятие № 5 | посмотреть | 19 | docx | 146 КБ |
обновление 16.04.2020
АСТРОНОМИЯ П-321 | посмотреть | 44 | docx | 14 КБ | |
АСТРОНОМИЯ СЦР-321 | посмотреть | 35 | docx | 12 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПК-311 | посмотреть | 35 | docx | 13 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ ПДК-311 Практическая работа | посмотреть | 19 | docx | 20 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-311 | посмотреть | 39 | docx | 13 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-321 | посмотреть | 55 | docx | 16 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ ПДК-311 | посмотреть | 34 | docx | 662 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-311 Практическая работа | посмотреть | 25 | docx | 18 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ СЦР-321 Практическая работа | посмотреть | 41 | docx | 15 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-421 | посмотреть | 78 | docx | 16 КБ | |
ХИМИЯ ЕН. 03 ТТ-431 Контрольная работа | посмотреть | 24 | docx | 16 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-431 Практическая работа | посмотреть | 36 | docx | 86 КБ | |
ХИМИЯ ПК-311 Контрольная работа. Химические реакции. Гидролиз | посмотреть | 22 | docx | 28 КБ | |
ХИМИЯ ПК-311 Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации | посмотреть | 12 | docx | 29 КБ | |
ХИМИЯ ПК-311 | посмотреть | 37 | docx | 15 КБ |
обновление 09.04.2020
АСТРОНОМИЯ П-321 | посмотреть | 96 | docx | 10 КБ | |
АСТРОНОМИЯ Практическая работа Наша Галактика | посмотреть | 42 | docx | 103 КБ | |
АСТРОНОМИЯ Самостоятельная рабоа. Солнце и звезды | посмотреть | 40 | docx | 14 КБ | |
АСТРОНОМИЯ К.Р. Строение и эволюция Вселенной | посмотреть | 29 | docx | 15 КБ | |
АСТРОНОМИЯ СЦР-321 | посмотреть | 49 | docx | 11 КБ | |
БИОЛОГИЯ К.Р Эволюционное учение | посмотреть | 14 | docx | 18 КБ | |
БИОЛОГИЯ ПК_311 | посмотреть | 47 | docx | 14 КБ | |
БИОЛОГИЯ. Самостоятельная работа Сравнить природную экосистему и агроценоз | посмотреть | 6 | docx | 14 КБ | |
Практические задания . ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-431 | посмотреть | 55 | docx | 15 КБ | |
ТТ-421 ХИМИЯ ЕН.03 | посмотреть | 88 | docx | 12 КБ | |
ТТ-431 П.Р, Определение жесткости воды | посмотреть | 41 | docx | 379 КБ | |
ХИМИЯ ЕН.03 ТТ-431 | посмотреть | 58 | docx | 19 КБ | |
ХИМИЯ ПК-311 | посмотреть | 42 | docx | 10 КБ |
Биология
ПК-311 БИОЛОГИЯ Практическое занятие № 5 | посмотреть | 59 | docx | 146 КБ | |
ПК-311 БИОЛОГИЯ | посмотреть | 102 | docx | 16 КБ | |
СЦР-311 БИОЛОГИЯ | посмотреть | 89 | docx | 14 КБ | |
БИОЛОГИЯ Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни | посмотреть | 15 | docx | 19 КБ | |
БИОЛОГИЯ Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека | посмотреть | 10 | docx | 12 КБ | |
БИООГИЯ самостоятельная работа | посмотреть | 8 | docx | 13 КБ | |
Лекция по биологии Экология. Факторы среды | посмотреть | 16 | docx | 30 КБ | |
ПДК-311 БИОЛОГИЯ | посмотреть | 75 | docx | 16 КБ |
География
География. Лекция Всемирные экономические отношения | посмотреть | 14 | docx | 16 КБ | |
ГЕОГРАФИЯ. Лекция География отраслей третичной сферы мирового хозяйства | посмотреть | 12 | docx | 20 КБ | |
ПДК-311 ГЕОГРАФИЯ | посмотреть | 44 | docx | 15 КБ | |
ПК-311 ГЕОГРАФИЯ | посмотреть | 62 | docx | 16 КБ | |
СЦР-311 ГЕОГРАФИЯ | посмотреть | 49 | docx | 14 КБ |
Физика
ПНК-421 ФИЗИКА | посмотреть | 125 | docx | 14 КБ |
Химия
СЦР-311 ХИМИЯ | посмотреть | 129 | docx | 18 КБ | |
ПДК-311 ХИМИЯ | посмотреть | 118 | docx | 18 КБ | |
ПК-311 ХИМИЯ | посмотреть | 178 | docx | 21 КБ | |
ПНК-411 ХИМИЯ | посмотреть | 102 | docx | 18 КБ | |
ТТ-421 ХИМИЯ ЕН.03 | посмотреть | 79 | docx | 16 КБ | |
ТТ-431 ХИМИЯ ЕН.03 | посмотреть | 137 | docx | 24 КБ | |
Лекция Титриметрический-метод-анализа | посмотреть | 17 | docx | 22 КБ |
Астрономия
СЦР-321 АСТРОНОМИЯ | посмотреть | 74 | docx | 18 КБ |